| 2021排名 | 学校 | 学校中文名 |
| 1 | Yale University | 耶鲁大学 |
| 2 | Stanford University | 斯坦福大学 |
| 3 | Harvard University | 哈佛大学 |
| 4 | Columbia University | 哥伦比亚大学 |
| 4 | University of Chicago | 芝加哥大学 |
| 6 | New York University | 纽约大学 |
| 7 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 |
| 8 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 |
| 9 | Northwestern University (Pritzker) | 西北大学 |
| 9 | University of California--Berkeley | 加州大学伯克利分校 |
| 9 | University of Michigan--Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 |
| 12 | Duke University | 杜克大学 |
| 13 | Cornell University | 康奈尔大学 |
| 14 | Georgetown University | 乔治城大学 |
| 15 | University of California--Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 |
| 16 | University of Texas--Austin | 德克萨斯奥斯汀分校 |
| 17 | Washington University in St. Louis | 圣路易斯华盛顿大学 |
| 18 | University of Southern California (Gould) | 南加州大学 |
| 18 | Vanderbilt University | 范德堡大学 |
| 20 | Boston University | 波士顿大学 |
| 21 | University of Minnesota | 明尼苏达大学 |
| 22 | University of Notre Dame | 圣母大学 |
| 23 | George Washington University | 乔治华盛顿大学 |
| 24 | Arizona State University (O'Connor) | 亚利桑那州立大学 |
| 24 | Emory University | 埃默里大学 |
| 24 | University of Florida (Levin) | 佛罗里达大学 |
| 27 | Fordham University | 福特汉姆大学 |
| 27 | University of California--Irvine | 加州大学欧文分校 |
| 27 | University of Iowa | 爱荷华大学 |
| 27 | University of North Carolina--Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 |










