2016年USNews美国大学最佳法学院研究生院排名
| 排名 | 中文学校 | 学校 | 人数 | LSAT | GPA | 录取率 |
| #1 | 耶鲁大学 | Yale University | 607 | 170-176 | 3.82-3.97 | 8.9% |
| New Haven, CT | ||||||
| #2Tie | 哈佛大学 | Harvard University | 1,752 | 170-175 | 3.75-3.95 | 15.4% |
| Cambridge, MA | ||||||
| #2Tie | 斯坦福大学 | Stanford University | 577 | 169-174 | 3.8-3.97 | 9.1% |
| Stanford, CA | ||||||
| #4Tie | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 1,170 | 170-174 | 3.58-3.81 | 18.9% |
| New York, NY | ||||||
| #4Tie | 芝加哥大学 | University of Chicago | 604 | 166-172 | 3.79-3.96 | 18.4% |
| Chicago, IL | ||||||
| #6 | 纽约大学 | New York University | 1,423 | 167-172 | 3.56-3.87 | 30.1% |
| New York, NY | ||||||
| #7 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 756 | 164-170 | 3.52-3.95 | 16.4% |
| Philadelphia, PA | ||||||
| #8Tie | 杜克大学 | Duke University | 643 | 166-170 | 3.66-3.85 | 20.9% |
| Durham, NC | ||||||
| #8Tie | 加州大学伯克利校区 | University of California—Berkeley | 890 | 164-169 | 3.67-3.88 | 20.2% |
| Berkeley, CA | ||||||
| #8Tie | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 1,005 | 166-170 | 3.57-3.93 | 18.1% |
| Charlottesville, VA | ||||||
| #11 | 密歇根大学—安娜堡校区 | University of Michigan—Ann Arbor | 1,000 | 165-169 | 3.57-3.83 | 26.9% |
| Ann Arbor, MI | ||||||
| #12 | 西北大学 | Northwestern University | 737 | 162-170 | 3.53-3.83 | 24.7% |
| Chicago, IL | ||||||
| #13 | 康奈尔大学 | Cornell University | 595 | 166-169 | 3.55-3.76 | 30.3% |
| Ithaca, NY | ||||||
| #14 | 乔治城大学 | Georgetown University | 1,719 | 163-168 | 3.48-3.84 | 29% |
| Washington, DC | ||||||
| #15 | 德克萨斯大学-奥斯汀校区 | University of Texas—Austin | 1,025 | 163-168 | 3.43-3.82 | 24.5% |
| Austin, TX | ||||||
| #16 | 加州大学洛杉矶校 | University of California—Los Angeles | 992 | 163-169 | 3.56-3.9 | 28.1% |
| Los Angeles, CA | ||||||
| #17 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 525 | 162-168 | 3.45-3.84 | 34.7% |
| Nashville, TN | ||||||
| #18 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 749 | 162-167 | 3.2-3.76 | 30.1% |
| St. Louis, MO | ||||||
| #19 | 埃默里大学 | Emory University | 819 | 158-166 | 3.3-3.85 | 36.8% |
| Atlanta, GA | ||||||
| #20Tie | 明尼苏达大学--双城校区 | University of Minnesota—Twin Cities | 681 | 157-166 | 3.42-3.85 | 41.5% |
| Minneapolis, MN | ||||||
| #20Tie | 南加州大学 | University of Southern California (Gould) | 604 | 163-167 | 3.55-3.86 | 28.4% |
| Los Angeles, CA | ||||||
| #22Tie | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 1,376 | 159-166 | 3.42-3.8 | 45.2% |
| Washington, DC | ||||||
| #22Tie | 阿拉巴马大学 | University of Alabama | 420 | 157-165 | 3.37-3.94 | 27.5% |
| Tuscaloosa, AL | ||||||
| #22Tie | 爱荷华大学 | University of Iowa | 388 | 157-163 | 3.51-3.77 | 41.3% |
| Iowa City, IA | ||||||
| #22Tie | 圣母大学 | University of Notre Dame | 549 | 160-165 | 3.44-3.78 | 37.1% |
| Notre Dame, IN | ||||||
| #26Tie | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University (O'Connor) | 576 | 157-163 | 3.37-3.78 | 44.1% |
| Tempe, AZ | ||||||
| #26Tie | 波士顿大学 | Boston University | 645 | 160-165 | 3.42-3.74 | 39.2% |
| Boston, MA | ||||||
| #28 | 华盛顿大学 | University of Washington | 516 | 160-166 | 3.51-3.84 | 26.3% |
| Seattle, WA | ||||||
| #29 | 威廉玛丽学院 | College of William and Mary (Marshall-Wythe) | 631 | 157-165 | 3.53-3.89 | 32.3% |
| Williamsburg, VA | ||||||
| #30 | 加州大学欧文校区 | University of California—Irvine | 326 | 162-166 | 3.27-3.7 | 22% |
| Irvine, CA | ||||||
| #31Tie | 加州大学-戴维斯校区 | University of California—Davis | 513 | 160-164 | 3.33-3.75 | 35.2% |
| Davis, CA | ||||||
| #31Tie | 佐治亚大学 | University of Georgia | 583 | 158-164 | 3.42-3.8 | 30.7% |
| Athens, GA | ||||||
| #31Tie | 威斯康星大学-麦迪逊校区 | University of Wisconsin—Madison | 525 | 157-163 | 3.3-3.76 | 49.9% |
| Madison, WI | ||||||
| #34Tie | 波士顿学院 | Boston College | 698 | 159-164 | 3.32-3.64 | 43.9% |
| Newton, MA | ||||||
| #34Tie | 杨伯翰大学 | Brigham Young University (Clark) | 394 | 156-164 | 3.52-3.85 | 36.3% |
| Provo, UT | ||||||
| #34Tie | 福特汉姆大学 | Fordham University | 1,005 | 160-165 | 3.35-3.68 | 35.5% |
| New York, NY | ||||||
| #34Tie | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University—Bloomington (Maurer) | 586 | 154-163 | 3.3-3.88 | 61.9% |
| Bloomington, IN | ||||||
| #34Tie | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University (Moritz) | 532 | 156-162 | 3.44-3.79 | 49.6% |
| Columbus, OH | ||||||
| #34Tie | 北卡罗来纳大学—教堂山校区 | University of North Carolina—Chapel Hill | 667 | 157-163 | 3.33-3.66 | 40.3% |
| Chapel Hill, NC | ||||||
| #40 | 科罗拉多大学波尔德校区 | University of Colorado—Boulder | 509 | 156-163 | 3.34-3.76 | 47% |
| Boulder, CO | ||||||
| #41 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois—Urbana-Champaign | 510 | 158-163 | 3.15-3.63 | 41.9% |
| Champaign, IL | ||||||
| #42Tie | 乔治梅森大学 | George Mason University | 340 | 156-163 | 3.19-3.69 | 38% |
| Arlington, VA | ||||||
| #42Tie | 亚利桑那大学 | University of Arizona (Rogers) | 379 | 156-163 | 3.25-3.72 | 39.1% |
| Tucson, AZ | ||||||
| #42Tie | 犹他大学 | University of Utah (Quinney) | 332 | 158-161 | 3.36-3.69 | 44.2% |
| Salt Lake City, UT | ||||||
| #42Tie | 华盛顿与李大学 | Washington and Lee University | 370 | 157-163 | 3.12-3.55 | 43.3% |
| Lexington, VA | ||||||
| #46 | 南卫理工会大学 | Southern Methodist University (Dedman) | 537 | 156-163 | 3.25-3.74 | 45.8% |
| Dallas, TX | ||||||
| #47Tie | 佛罗里达大学 | University of Florida (Levin) | 944 | 155-161 | 3.26-3.68 | 61.3% |
| Gainesville, FL | ||||||
| #47Tie | 马里兰大学 | University of Maryland (Carey) | 560 | 155-162 | 3.24-3.68 | 46.5% |
| Baltimore, MD | ||||||
| #47Tie | 维克森林大学 | Wake Forest University | 486 | 157-163 | 3.37-3.78 | 52.8% |
| Winston-Salem, NC | ||||||
| #50Tie | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | 614 | 156-161 | 3.22-3.64 | 41.2% |
| Tallahassee, FL | ||||||
| #50Tie | 杜兰大学 | Tulane University | 622 | 157-163 | 3.18-3.61 | 51.1% |
| New Orleans, LA | ||||||
| #52Tie | 佩珀代因大学 | Pepperdine University | 605 | 153-162 | 3.28-3.71 | 45.5% |
| Malibu, CA | ||||||
| #52Tie | 天普大学 | Temple University (Beasley) | 563 | 156-162 | 3.18-3.66 | 42.2% |
| Philadelphia, PA | ||||||
| #52Tie | 里士满大学 | University of Richmond | 455 | 155-162 | 3.21-3.62 | 34.1% |
| Richmond, VA | ||||||
| #52Tie | 田纳西大学 | University of Tennessee—Knoxville | 390 | 154-160 | 3.44-3.85 | 39.6% |
| Knoxville, TN | ||||||
| #56Tie | 贝勒大学 | Baylor University | 376 | 155-162 | 3.3-3.69 | 29.9% |
| Waco, TX | ||||||
| #56Tie | 佐治亚州立大学 | Georgia State University | 140 | 155-160 | 3.12-3.61 | 28.4% |
| Atlanta, GA | ||||||
| #56Tie | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska—Lincoln | 359 | 152-159 | 3.41-3.88 | 68% |
| Lincoln, NE | ||||||
| #59Tie | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 397 | 157-162 | 3.24-3.63 | 33.4% |
| Cleveland, OH | ||||||
| #59Tie | 加州大学 | University of California (Hastings) | 930 | 155-161 | 3.21-3.62 | 49.2% |
| San Francisco, CA | ||||||
| #59Tie | 休斯顿大学 | University of Houston | 615 | 155-161 | 3.21-3.62 | 42.2% |
| Houston, TX | ||||||
| #59Tie | 密苏里大学 | University of Missouri | 351 | 154-160 | 3.08-3.72 | 48.7% |
| Columbia, MO | ||||||
| #63Tie | 西东大学 | Seton Hall University | 381 | 152-159 | 3.14-3.71 | 50% |
| Newark, NJ | ||||||
| #63Tie | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | 385 | 155-160 | 3.15-3.6 | 54.2% |
| Hartford, CT | ||||||
| #63Tie | 肯塔基大学 | University of Kentucky | 388 | 152-158 | 3.22-3.71 | 58.9% |
| Lexington, KY | ||||||
| #63Tie | 迈阿密大学 | University of Miami | 972 | 155-160 | 3.19-3.63 | 50.5% |
| Coral Gables, FL | ||||||
| #67Tie | 丹佛大学 | University of Denver (Sturm) | 725 | 153-159 | 3.1-3.62 | 61.6% |
| Denver, CO | ||||||
| #67Tie | 堪萨斯大学 | University of Kansas | 376 | 153-161 | 3.2-3.69 | 57.4% |
| Lawrence, KS | ||||||
| #67Tie | 内华达大学拉斯维加斯分校 | University of Nevada—Las Vegas | 288 | 154-161 | 3.06-3.62 | 35.4% |
| Las Vegas, NV | ||||||
| #67Tie | 奥克拉荷马大学 | University of Oklahoma | 475 | 155-158 | 3.24-3.76 | 42.9% |
| Norman, OK | ||||||
| #71Tie | 美利坚大学 | American University (Washington) | 1,117 | 152-158 | 3.13-3.54 | 49.7% |
| Washington, DC | ||||||
| #71Tie | 宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University (Dickinson) | 479 | 153-160 | 3.3-3.79 | 46.3% |
| University Park, PA | ||||||
| #71Tie | 新墨西哥大学 | University of New Mexico | 344 | 150-157 | 3.07-3.74 | 44.2% |
| Albuquerque, NM | ||||||
| #71Tie | 圣地亚哥大学 | University of San Diego | 632 | 155-161 | 3.23-3.66 | 46.5% |
| San Diego, CA | ||||||
| #75Tie | 洛约拉马利蒙特大学 | Loyola Marymount University | 900 | 156-161 | 3.21-3.62 | 47.1% |
| Los Angeles, CA | ||||||
| #75Tie | 阿肯色大学 | University of Arkansas—Fayetteville | 361 | 151-157 | 3.24-3.74 | 60.4% |
| Fayetteville, AR | ||||||
| #75Tie | 叶史瓦大学 | Yeshiva University (Cardozo) | 947 | 155-162 | 3.25-3.67 | 52.4% |
| New York, NY | ||||||
| #78Tie | 布鲁克林法学院 | Brooklyn Law School | 881 | 153-159 | 3.05-3.53 | 53.2% |
| Brooklyn, NY | ||||||
| #78Tie | 伊利诺伊理工学院 | Illinois Institute of Technology (Chicago-Kent) | 692 | 152-159 | 3.17-3.62 | 61.7% |
| Chicago, IL | ||||||
| #78Tie | 洛约拉芝加哥大学 | Loyola University Chicago | 656 | 155-159 | 3.05-3.52 | 52% |
| Chicago, IL | ||||||
| #78Tie | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 526 | 152-160 | 3.09-3.68 | 44.4% |
| Pittsburgh, PA | ||||||
| #82Tie | 圣约翰大学 | St. John's University | 620 | 153-159 | 3.19-3.64 | 46.4% |
| Jamaica, NY | ||||||
| #82Tie | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati | 293 | 151-159 | 3.22-3.7 | 59.8% |
| Cincinnati, OH | ||||||
| #82Tie | 夏威夷大学 | University of Hawaii—Manoa (Richardson) | 257 | 152-159 | 3.07-3.6 | 37.8% |
| Honolulu, HI | ||||||
| #82Tie | 俄勒冈大学 | University of Oregon | 372 | 154-159 | 2.97-3.56 | 54.3% |
| Eugene, OR | ||||||
| #82Tie | 图尔萨大学 | University of Tulsa | 244 | 151-158 | 3.12-3.73 | 32.5% |
| Tulsa, OK | ||||||
| #87Tie | 东北大学 | Northeastern University | 473 | 153-162 | 3.25-3.68 | 38% |
| Boston, MA | ||||||
| #87Tie | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | Rutgers, The State University of New Jersey—Newark | 501 | 153-159 | 3.05-3.54 | 43.6% |
| Newark, NJ | ||||||
| #87Tie | 圣路易斯大学 | St. Louis University | 461 | 151-158 | 3.19-3.65 | 62.3% |
| St. Louis, MO | ||||||
| #87Tie | 纽约州立大学巴佛洛法学院 | SUNY Buffalo Law School | 552 | 151-157 | 3.11-3.66 | 56.3% |
| Buffalo, NY | ||||||
| #87Tie | 雪城大学 | Syracuse University | 539 | 153-157 | 3.19-3.55 | 55.5% |
| Syracuse, NY | ||||||
| #87Tie | 新罕布什尔法学院 | University of New Hampshire School of Law | 217 | 152-158 | 3.16-3.71 | 48.1% |
| Concord, NH | ||||||
| #87Tie | 维拉诺瓦大学 | Villanova University | 536 | 152-159 | 3.33-3.72 | 51.2% |
| Villanova, PA | ||||||
| #94Tie | 路易克拉克大学 | Lewis & Clark College (Northwestern) | 437 | 155-161 | 3-3.58 | 66.9% |
| Portland, OR | ||||||
| #94Tie | 路易斯安那州立大学巴吞鲁日分校 | Louisiana State University—Baton Rouge (Hebert) | 551 | 153-158 | 2.96-3.53 | 62.2% |
| Baton Rouge, LA | ||||||
| #94Tie | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 699 | 150-158 | 3.25-3.73 | 43% |
| East Lansing, MI | ||||||
| #94Tie | 桑塔克拉拉大学 | Santa Clara University | 478 | 156-160 | 3.04-3.47 | 49.8% |
| Santa Clara, CA | ||||||
| #94Tie | 路易斯维尔大学 | University of Louisville (Brandeis) | 336 | 150-157 | 3.17-3.62 | 69.7% |
| Louisville, KY | ||||||
| #94Tie | 密西西比大学 | University of Mississippi | 386 | 151-156 | 3.2-3.66 | 44.3% |
| University, MS | ||||||
| #94Tie | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina | 619 | 152-157 | 2.95-3.54 | 57.3% |
| Columbia, SC | ||||||
| #94Tie | 西佛吉尼亚大学 | West Virginia University | 344 | 152-156 | 3.09-3.7 | 54.4% |
| Morgantown, WV | ||||||
| #102Tie | 佛罗里达国际大学 | Florida International University | 356 | 151-158 | 3.11-3.76 | 27.4% |
| Miami, FL | ||||||
| #102Tie | 印第安纳大学印第安纳波里斯分校 | Indiana University—Indianapolis (McKinney) | 531 | 148-155 | 3.02-3.57 | 74.5% |
| Indianapolis, IN | ||||||
| #102Tie | 罗格斯大学卡姆登分校 | Rutgers, The State University of New Jersey—Camden | 415 | 152-158 | 2.82-3.48 | 41.6% |
| Camden, NJ | ||||||
| #105Tie | 马凯特大学 | Marquette University | 572 | 149-155 | 3.12-3.52 | 73.5% |
| Milwaukee, WI | ||||||
| #105Tie | 斯泰森大学 | Stetson University | 667 | 152-157 | 2.97-3.53 | 50.6% |
| Gulfport, FL | ||||||
| #105Tie | 维恩州立大学 | Wayne State University | 296 | 152-160 | 2.99-3.52 | 49.2% |
| Detroit, MI | ||||||
| #108Tie | 美国天主教大学 | The Catholic University of America | 291 | 151-157 | 2.87-3.35 | 54.9% |
| Washington, DC | ||||||
| #108Tie | 怀俄明大学 | University of Wyoming | 226 | 149-155 | 3.1-3.59 | 52% |
| Laramie, WY | ||||||
| #110Tie | 冈扎加大学 | Gonzaga University | 339 | 151-155 | 3.02-3.55 | 66.6% |
| Spokane, WA | ||||||
| #110Tie | 霍华德大学 | Howard University | 412 | 148-155 | 2.95-3.48 | 40.9% |
| Washington, DC | ||||||
| #110Tie | 缅因大学 | University of Maine | 252 | 149-157 | 3.2-3.57 | 55.9% |
| Portland, ME | ||||||
| #113Tie | 克瑞顿大学 | Creighton University | 354 | 148-154 | 2.91-3.61 | 72.2% |
| Omaha, NE | ||||||
| #113Tie | 纽约城市大学 | CUNY | 322 | 151-158 | 2.97-3.63 | 40.5% |
| Long Island City, NY | ||||||
| #113Tie | 德雷克大学 | Drake University | 325 | 148-156 | 2.97-3.53 | 78.4% |
| Des Moines, IA | ||||||
| #113Tie | 西雅图大学 | Seattle University | 630 | 151-157 | 3.06-3.49 | 60.8% |
| Seattle, WA | ||||||
| #113Tie | 蒙大拿大学 | University of Montana | 247 | 151-158 | 3.06-3.7 | 57.1% |
| Missoula, MT | ||||||
| #118Tie | 迪尤肯大学 | Duquesne University | 310 | 150-155 | 3.13-3.66 | 57.5% |
| Pittsburgh, PA | ||||||
| #118Tie | 摩斯大学 | Mercer University (George) | 427 | 147-155 | 3.05-3.5 | 60.9% |
| Macon, GA | ||||||
| #118Tie | 德州科技大学 | Texas Tech University | 629 | 151-157 | 3.17-3.65 | 57.3% |
| Lubbock, TX | ||||||
| #118Tie | 威拉姆特大学 | Willamette University (Collins) | 312 | 149-155 | 2.99-3.47 | 71.5% |
| Salem, OR | ||||||
| #122Tie | 德保罗大学 | DePaul University | 642 | 148-155 | 2.98-3.56 | 64.5% |
| Chicago, IL | ||||||
| #122Tie | 霍夫斯特拉大学 | Hofstra University (Deane) | 769 | 147-155 | 3.03-3.55 | 61.2% |
| Hempstead, NY | ||||||
| #122Tie | 巴尔地摩大学 | University of Baltimore | 567 | 148-154 | 2.86-3.56 | 59% |
| Baltimore, MD | ||||||
| #122Tie | 佛蒙特法学院 | Vermont Law School | 424 | 146-156 | 2.9-3.52 | 74.3% |
| South Royalton, VT | ||||||
| #122Tie | 沃西本恩大学 | Washburn University | 323 | 148-156 | 2.96-3.62 | 64% |
| Topeka, KS | ||||||
| #127Tie | 查普曼大学 | Chapman University (Fowler) | 444 | 153-158 | 3.17-3.56 | 51.7% |
| Orange, CA | ||||||
| #127Tie | 克利夫兰州立大学 | Cleveland State University (Cleveland-Marshall) | 314 | 151-156 | 2.99-3.54 | 54.9% |
| Cleveland, OH | ||||||
| #127Tie | 德雷塞尔大学 | Drexel University (Kline) | 394 | 151-156 | 3.05-3.49 | 49.6% |
| Philadelphia, PA | ||||||
| #127Tie | 纽约法学院 | New York Law School | 660 | 148-154 | 2.8-3.5 | 55.5% |
| New York, NY | ||||||
| #127Tie | 昆尼皮亚克大学 | Quinnipiac University | 229 | 150-155 | 3-3.57 | 56.4% |
| Hamden, CT | ||||||
| #127Tie | 阿克伦大学 | University of Akron | 274 | 147-155 | 2.93-3.68 | 64.6% |
| Akron, OH | ||||||
| #127Tie | 爱达荷大学 | University of Idaho | 351 | 147-154 | 2.75-3.52 | 60.8% |
| Moscow, ID | ||||||
| #127Tie | 密苏里大学 | University of Missouri—Kansas City | 399 | 150-154 | 2.96-3.54 | 54.8% |
| Kansas City, MO | ||||||
| #135Tie | 新奥尔良洛约拉大学 | Loyola University New Orleans | 503 | 150-157 | 2.84-3.47 | 58.3% |
| New Orleans, LA | ||||||
| #135Tie | 阿肯色大学小石城分校 | University of Arkansas—Little Rock (Bowen) | 306 | 146-155 | 3-3.59 | 65.9% |
| Little Rock, AR | ||||||
| #135Tie | 圣托马斯大学 | University of St. Thomas | 368 | 150-158 | 3.17-3.61 | 73.1% |
| Minneapolis, MN | ||||||
| #138Tie | 阿尔巴尼法学院 | Albany Law School | 420 | 148-154 | 2.9-3.51 | 60.9% |
| Albany, NY | ||||||
| #138Tie | 佩斯大学 | Pace University | 443 | 148-153 | 2.9-3.55 | 62.2% |
| White Plains, NY | ||||||
| #138Tie | 北达科他大学 | University of North Dakota | 229 | 143-152 | 2.94-3.61 | 54% |
| Grand Forks, ND | ||||||
| #138Tie | 旧金山大学 | University of San Francisco | 424 | 151-156 | 2.94-3.4 | 60.8% |
| San Francisco, CA | ||||||
| #142Tie | 孟斐斯大学 | University of Memphis (Humphreys) | 312 | 150-157 | 2.87-3.51 | 50.9% |
| Memphis, TN | ||||||
| #142Tie | 托莱多大学 | University of Toledo | 233 | 148-154 | 3.01-3.55 | 61% |
| Toledo, OH | ||||||
| #142Tie | 威廉米切尔法学院 | William Mitchell College of Law | 455 | 149-156 | 2.98-3.59 | 72.3% |
| St. Paul, MN | ||||||
| #145Tie | 哈姆林大学 | Hamline University | 219 | 146-155 | 2.99-3.46 | 69.6% |
| St. Paul, MN | ||||||
| #145Tie | 北俄亥俄大学 | Ohio Northern University (Pettit) | 206 | 144-152 | 2.86-3.58 | 49.1% |
| Ada, OH | ||||||
| #145Tie | 代顿大学 | University of Dayton | 276 | 145-151 | 2.86-3.38 | 58.1% |
| Dayton, OH | ||||||
| #145Tie | 南达科他大学 | University of South Dakota | 198 | 144-152 | 2.71-3.44 | 82.5% |
| Vermillion, SD | ||||||
| #149Tie | 奥克拉荷马城市大学 | Oklahoma City University | 399 | 145-151 | 2.79-3.41 | 82.4% |
| Oklahoma City, OK | ||||||
| #149Tie | 桑佛德大学 | Samford University (Cumberland) | 401 | 148-154 | 2.89-3.52 | 75.9% |
| Birmingham, AL | ||||||
| #149Tie | 南伊利诺伊卡本代尔大学 | Southern Illinois University—Carbondale | 348 | 144-151 | 2.71-3.45 | 84.8% |
| Carbondale, IL | ||||||
| #149Tie | 南德州法学院 | South Texas College of Law | 850 | 148-153 | 2.86-3.33 | 65.6% |
| Houston, TX | ||||||
| #149Tie | 德州农工大学 | Texas A&M University | 458 | 152-156 | 2.93-3.41 |
39.80% |










